PlantMap+ Navbar

Grid Mapping of Central Asia Plants

🌿 GMOCA Plant Data

Showing 8200182100 of 348115 records
ID Plant Name Image Latitude Longitude Index55 Index5050 Index100 Operator
595279 Schrenkia golickeana (Regel & Schmalh.) B. Fedtsch. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595278 Onobrychis arenaria (Kit.) DC. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595277 Onobrychis arenaria (Kit.) DC. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595276 Onobrychis pulchella Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595275 Onobrychis pulchella Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595274 Ephedra intermedia Schrenk & C. A. Mey. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595273 Ephedra intermedia Schrenk & C. A. Mey. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595272 Ephedra intermedia Schrenk & C. A. Mey. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595271 Rosa platyacantha Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595270 Rosa platyacantha Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595269 Rosa platyacantha Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595268 Rosa platyacantha Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595267 Rosa canina L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595266 Rosa canina L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595265 Rosa canina L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595264 Rosa canina L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595263 Marrubium anisodon K. Koch no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595262 Marrubium anisodon K. Koch no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595261 Carduus nutans L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595260 Carduus nutans L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595259 Carduus nutans L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595258 Carduus nutans L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595257 Carduus nutans L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595256 Carduus nutans L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595255 Haplophyllum acutifolium (DC.) G. Don no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595254 Ferula tschuiliensis Bajtenov no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595253 Ferula tschuiliensis Bajtenov no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595252 Ferula tschuiliensis Bajtenov no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595251 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595250 Silene brahuica Boiss. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595249 Roemeria refracta DC. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595248 Reseda lutea L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595247 Reseda lutea L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595246 Reseda lutea L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595245 Cardaria repens (Schrenk) Jarm. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595244 Cardaria repens (Schrenk) Jarm. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595243 Cardaria repens (Schrenk) Jarm. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595242 Achillea filipendulina Lam. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595241 Achillea filipendulina Lam. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595240 Achillea filipendulina Lam. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595239 Oxytropis ferganensis Vassilcz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595238 Oxytropis ferganensis Vassilcz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595237 Oxytropis ferganensis Vassilcz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595236 Oxytropis ferganensis Vassilcz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595235 Oxytropis ferganensis Vassilcz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595234 Potentilla pedata Willd. ex Hornem. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595233 Potentilla pedata Willd. ex Hornem. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595232 Potentilla pedata Willd. ex Hornem. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595231 Potentilla orientalis Juz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595230 Potentilla orientalis Juz. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595229 Erysimum canescens Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595228 Erysimum canescens Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595227 Erysimum canescens Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595226 Erysimum canescens Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595225 Hypericum perforatum L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595224 Allium caricifolium Kar. & Kir. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595223 Jurinea modesti Czerep. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595222 Jurinea modesti Czerep. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595221 Jurinea modesti Czerep. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595220 Cephalorrhynchus soongoricus (Regel) Kovalevsk. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595219 Eryngium macrocalyx Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595218 Eryngium macrocalyx Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595217 Cousinia sewerzowii Regel no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595216 Cousinia polycephala Rupr. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595215 Cousinia polycephala Rupr. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595214 Cousinia polycephala Rupr. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595213 Lallemantia royleana (Benth.) Benth. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595212 Lycopsis orientalis L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595211 Crupina vulgaris Pers. ex Cass. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595210 Crupina vulgaris Pers. ex Cass. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595209 Crupina vulgaris Pers. ex Cass. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595208 Malva neglecta Wallr. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595207 Malva neglecta Wallr. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595206 Eremostachys isochila Pazij & Vved. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595205 Eremostachys isochila Pazij & Vved. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595204 Plantago lanceolata L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595203 Plantago lanceolata L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595202 Convolvulus arvensis L. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595201 Convolvulus pseudocantabrica Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595200 Convolvulus pseudocantabrica Schrenk no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595199 Astragalus fedtschenkoanus Lipsky no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595198 Astragalus fedtschenkoanus Lipsky no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595197 Lysimachia punctata L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595196 Lysimachia punctata L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595195 Vicia tenuifolia Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595194 Vicia tenuifolia Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595193 Vicia tenuifolia Roth no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595192 Ligustrum vulgare L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595191 Ligustrum vulgare L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595190 Symphytum caucasicum M. Bieb. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595189 Symphytum caucasicum M. Bieb. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595188 Convolvulus arvensis L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595187 Convolvulus arvensis L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595186 Echium vulgare L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595185 Echium vulgare L. no image 42.866667 74.566667 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595184 Astragalus fedtschenkoanus Lipsky no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595183 Astragalus fedtschenkoanus Lipsky no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595182 Astragalus fedtschenkoanus Lipsky no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595181 Astragalus platyphyllus Kar. & Kir. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.
595180 Astragalus platyphyllus Kar. & Kir. no image 42.816667 74.6 AC48 O24 Razzaqova O.B.