PlantMap+ Navbar

Grid Mapping of Central Asia Plants

🌿 GMOCA Plant Data

Showing 188501188600 of 348115 records
ID Plant Name Image Latitude Longitude Index55 Index5050 Index100 Operator
483279 Allium eriocoleum Vved. no image 41.3336 69.9419 CM245 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483278 Allium eriocoleum Vved. no image 41.3078 69.9091 CL245 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483277 Allium eriocoleum Vved. no image 41.1125 70.7718 CH260 AG42 Q20 Sotiboldiyev. O
483276 Allium eriocoleum Vved. no image 41.0543 70.9059 CG262 AG42 Q21 Sotiboldiyev. O
483275 Allium eriocoleum Vved. no image 41.0902 70.8591 CH261 AG42 Q21 Sotiboldiyev. O
483274 Allium eriocoleum Vved. no image 41.2085 70.8986 CJ262 AG42 Q21 Sotiboldiyev. O
483273 Allium eriocoleum Vved. no image 41.0968 70.6834 CH258 AG41 Q20 Sotiboldiyev. O
483272 Allium eriocoleum Vved. no image 41.2626 69.8455 CK243 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483271 Allium eriocoleum Vved. no image 41.2467 69.8689 CK244 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483270 Allium eriocoleum Vved. no image 41.2498 69.9658 CK246 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483269 Allium eriocoleum Vved. no image 41.7261 69.9788 CU246 AF40 P20 Sotiboldiyev. O
483268 Allium eriocoleum Vved. no image 41.6718 69.7512 CT242 AF40 P20 Sotiboldiyev. O
483267 Allium eriocoleum Vved. no image 41.3527 69.7765 CM242 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483266 Allium eriocoleum Vved. no image 41.6205 70.1298 CS248 AF41 P20 Sotiboldiyev. O
483265 Allium eriocoleum Vved. no image 41.6413 70.1775 CT249 AF41 P20 Sotiboldiyev. O
483264 Allium eriocoleum Vved. no image 41.6205 70.1298 CS248 AF41 P20 Sotiboldiyev. O
483263 Allium eriocoleum Vved. no image 41.2358 69.9448 CK245 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483262 Allium eremoprasum Vved. no image 40.45205 65.834 BT173 AI33 R16 Sotiboldiyev. O
483261 Allium eremoprasum Vved. no image 40.4095 65.9508 BS175 AI33 R17 Sotiboldiyev. O
483260 Allium eremoprasum Vved. no image 39.8343 65.9971 BF176 AJ34 R17 Sotiboldiyev. O
483259 Allium eremoprasum Vved. no image 40.2914 66.1982 BP179 AI34 R17 Sotiboldiyev. O
483258 Allium eremoprasum Vved. no image 40.4397 65.9302 BS175 AI33 R17 Sotiboldiyev. O
483257 Allium eremoprasum Vved. no image 40.4623 65.7921 BT172 AI33 R16 Sotiboldiyev. O
483256 Allium eremoprasum Vved. no image 39.8072 65.7627 BF172 AJ33 R16 Sotiboldiyev. O
483255 Allium elegans Drobow no image 39.9665 71.7561 BI277 AJ43 R21 Sotiboldiyev. O
483254 Allium elegans Drobow no image 39.8885 71.1339 BG266 AJ42 R21 Sotiboldiyev. O
483253 Allium elegans Drobow no image 39.9665 71.7561 BI277 AJ43 R21 Sotiboldiyev. O
483252 Allium drobovii Vved. no image 42.1551 70.7933 DE260 AE42 P21 Sotiboldiyev. O
483251 Allium drobovii Vved. no image 41.715 70.1558 CU249 AF41 P20 Sotiboldiyev. O
483250 Allium drobovii Vved. no image 41.9608 70.3887 CZ253 AE41 P20 Sotiboldiyev. O
483249 Allium drobovii Vved. no image 41.7352 70.1933 CV250 AF41 P20 Sotiboldiyev. O
483248 Allium drobovii Vved. no image 41.6038 70.117 CS248 AF41 P20 Sotiboldiyev. O
483247 Allium drobovii Vved. no image 41.7361 70.0016 CV246 AF40 P20 Sotiboldiyev. O
483246 Allium drobovii Vved. no image 41.765322222222 70.081913888889 CV248 AF40 P20 Sotiboldiyev. O
483245 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.1339 66.5587 U186 AN34 T17 Sotiboldiyev. O
483244 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.1404 66.4859 U185 AN34 T17 Sotiboldiyev. O
483243 Allium drepanophyllum Vved. no image 37.5321 66.6214 H187 AO35 U17 Sotiboldiyev. O
483242 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.9505 70.0576 CE247 AH40 Q20 Sotiboldiyev. O
483241 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.8152 69.7436 CB242 AH40 Q20 Sotiboldiyev. O
483240 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.8128 69.9696 CB246 AH40 Q20 Sotiboldiyev. O
483239 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.1239 66.4435 U184 AN34 T17 Sotiboldiyev. O
483238 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.8145 67.1704 AJ197 AL36 S18 Sotiboldiyev. O
483237 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.8711 67.1473 AK196 AL35 S18 Sotiboldiyev. O
483236 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.9679 67.1128 AM196 AL35 S17 Sotiboldiyev. O
483235 Allium drepanophyllum Vved. no image 37.9755 66.7612 R189 AN35 T17 Sotiboldiyev. O
483234 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.235 66.2962 W181 AN34 T17 Sotiboldiyev. O
483233 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2468 67.0247 X194 AN35 T17 Sotiboldiyev. O
483232 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.3292 67.0655 Z195 AM35 T17 Sotiboldiyev. O
483231 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2202 66.884 W191 AN35 T17 Sotiboldiyev. O
483230 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2666 67.1835 X197 AN36 T18 Sotiboldiyev. O
483229 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.0609 67.2196 T197 AN36 T18 Sotiboldiyev. O
483228 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.09599 67.4685 T202 AN36 T18 Sotiboldiyev. O
483227 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2085 67.5343 W203 AN36 T18 Sotiboldiyev. O
483226 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.3853 67.6556 AA205 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483225 Allium drepanophyllum Vved. no image 39.2608 66.9138 AT192 AK35 S17 Sotiboldiyev. O
483224 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2136 67.0056 W194 AN35 T17 Sotiboldiyev. O
483223 Allium drepanophyllum Vved. no image 39.1947 67.2909 AR199 AK36 S18 Sotiboldiyev. O
483222 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.8282 66.8971 AJ192 AL35 S17 Sotiboldiyev. O
483221 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.3287 66.2216 Z180 AM34 T17 Sotiboldiyev. O
483220 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.544275 66.304066666667 AD181 AM34 T17 Sotiboldiyev. O
483219 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2707 65.9768 X176 AN34 T17 Sotiboldiyev. O
483218 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.4007 67.1533 AA196 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483217 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.3196 66.2119 Y180 AM34 T17 Sotiboldiyev. O
483216 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.2458 66.8174 X190 AN35 T17 Sotiboldiyev. O
483215 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.5955 66.964 AE193 AM35 T17 Sotiboldiyev. O
483214 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.6433 67.1189 AF196 AM35 T17 Sotiboldiyev. O
483213 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.6894 66.7535 AG189 AM35 T17 Sotiboldiyev. O
483212 Allium drepanophyllum Vved. no image 38.7246 66.7455 AH189 AM35 T17 Sotiboldiyev. O
483211 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.6316 65.582 BX169 AH33 Q16 Sotiboldiyev. O
483210 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.73874 66.34092 BZ182 AH34 Q17 Sotiboldiyev. O
483209 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.2366 66.4447 BO184 AI34 R17 Sotiboldiyev. O
483208 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.4605 65.8311 BT173 AI33 R16 Sotiboldiyev. O
483207 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.5747 65.6713 BV170 AH33 Q16 Sotiboldiyev. O
483206 Allium drepanophyllum Vved. no image 40.5656 67.0269 BV194 AH35 Q17 Sotiboldiyev. O
483205 Allium dolichostylum Vved. no image 39.9369 71.5859 AJ43 R21 Sotiboldiyev. O
483204 Allium dolichostylum Vved. no image 38.7689 67.7545 AI207 AL37 S18 Sotiboldiyev. O
483203 Allium dolichostylum Vved. no image 41.1467 70.7057 CI259 AG42 Q20 Sotiboldiyev. O
483202 Allium dolichomischum Vved. no image 38.5898 67.7962 AE207 AM37 T18 Sotiboldiyev. O
483201 Allium dolichomischum Vved. no image 38.5087 67.6506 AC205 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483200 Allium dolichomischum Vved. no image 38.5989 67.8365 AE208 AM37 T18 Sotiboldiyev. O
483199 Allium dolichomischum Vved. no image 38.0171 66.9848 S193 AN35 T17 Sotiboldiyev. O
483198 Allium dolichomischum Vved. no image 37.5268 66.6652 H188 AO35 U17 Sotiboldiyev. O
483197 Allium dolichomischum Vved. no image 38.3816 67.6881 AA206 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483196 Allium dolichomischum Vved. no image 38.6317 67.9022 AF209 AM37 T18 Sotiboldiyev. O
483195 Allium dolichomischum Vved. no image 38.5457 67.5583 AD203 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483194 Allium dolichomischum Vved. no image 38.5479 67.5349 AD203 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483193 Allium dolichomischum Vved. no image 38.7635 67.8098 AI208 AL37 S18 Sotiboldiyev. O
483192 Allium dolichomischum Vved. no image 38.7408 67.7162 AH206 AM36 S18 Sotiboldiyev. O
483191 Allium dolichomischum Vved. no image 38.6801 67.7625 AG207 AM37 T18 Sotiboldiyev. O
483190 Allium dolichomischum Vved. no image 38.5857 67.7454 AE207 AM37 T18 Sotiboldiyev. O
483189 Allium dolichomischum Vved. no image 38.6358 67.715 AF206 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483188 Allium dolichomischum Vved. no image 38.6956 67.924 AH210 AM37 T18 Sotiboldiyev. O
483187 Allium dodecadontum Vved. no image 41.4292 71.7317 CO277 AG43 Q21 Sotiboldiyev. O
483186 Allium dodecadontum Vved. no image 41.0252 70.7936 CF260 AG42 Q21 Sotiboldiyev. O
483185 Allium dodecadontum Vved. no image 41.1881 69.8882 CJ244 AG40 Q20 Sotiboldiyev. O
483184 Allium dodecadontum Vved. no image 41.5122 70.0451 CQ247 AF40 P20 Sotiboldiyev. O
483183 Allium delicatulum Siev. ex Schult. & Schult. f. no image 45.21497 58.3589 FS42 X21 L10 Sotiboldiyev. O
483182 Allium decoratum Turginov & Tojibaev no image 38.31683 67.2416 Y198 AM36 T18 Sotiboldiyev. O
483181 Allium darwasicum Regel no image 37.7781 66.6039 N187 AO35 U17 Sotiboldiyev. O
483180 Allium cupuliferum Regel ssp. nuratavicum R.M. Fritsch. & Beshko no image 40.4929 66.6495 BU187 AI35 R17 Sotiboldiyev. O